You need to enable javaScript to run this app.

Profil Dapodik-Peserta Didik

  • Selasa, 28 Februari 2023
  • Andris
  • 0 komentar
1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan Total  
505 760 1265  

-

2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia  
Usia L P Total
< 6 tahun 0 0 0
6 - 12 tahun 0 0 0
13 - 15 tahun 57 91 148
16 - 20 tahun 448 669 1117
> 20 tahun 0 0 0
Total 505 760 1265

-

3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama  
Agama L P Total
Islam 488 741 1229
Kristen 11 16 27
Katholik 4 1 5
Hindu 0 0 0
Budha 0 0 0
Konghucu 2 2 4
Lainnya 0 0 0
Total 505 760 1265

 

No Nama Rombel Tingkat Kelas Jumlah Siswa
L P Total
1 X.IPS.1 10 16 19 35
2 X.IPS.2 10 13 18 31
3 X.IPS.3 10 13 19 32
4 X.IPS.4 10 13 22 35
5 X.MIPA.1 10 14 22 36
6 X.MIPA.2 10 16 20 36
7 X.MIPA.3 10 14 22 36
8 X.MIPA.4 10 16 18 34
9 X.MIPA.5 10 15 20 35
10 X.MIPA.6 10 16 20 36
11 X.MIPA.7 10 14 22 36
12 X.MIPA.8 10 14 22 36
13 XI.IPS.1 11 14 19 33
14 XI.IPS.2 11 14 21 35
15 XI.IPS.3 11 14 22 36
16 XI.IPS.4 11 14 21 35
17 XI.IPS.5 11 13 22 35
18 XI.MIPA.1 11 15 20 35
19 XI.MIPA.2 11 12 24 36
20 XI.MIPA.3 11 11 24 35
21 XI.MIPA.4 11 13 23 36
22 XI.MIPA.5 11 12 24 36
23 XI.MIPA.6 11 12 23 35
24 XI.MIPA.7 11 12 24 36
25 XII.IPS.1 12 13 21 34
26 XII.IPS.2 12 14 21 35
27 XII.IPS.3 12 16 19 35
28 XII.IPS.4 12 17 19 36
29 XII.IPS.5 12 15 20 35
30 XII.MIPA.1 12 14 22 36
31 XII.MIPA.2 12 14 21 35
32 XII.MIPA.3 12 15 21 36
33 XII.MIPA.4 12 13 23 36
34 XII.MIPA.5 12 13 22 35
35 XII.MIPA.6 12 16 19 35
36 XII.MIPA.7 12 15 21 36

 

Sumber : Data dapodik 28 Februari 2023

Bagikan artikel ini:

Beri Komentar

Barnas, S.Pd., M.Pd.

- Kepala Sekolah -

Assalamu’alaikum Wr.Wb Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya yang telah memberikan karunia…

Berlangganan
Jajak Pendapat

Apakah Website sman1banjar.sch.id memberikan informasi yang bermanfaat

Hasil
Banner