Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi SNBP 2023. Kalimat singkat yang tertulis di pengumuman secara online bahwa siswa diterima jalur prestasi di perguruan tinggi sesuai program studi yang dipilihnya.
SMA Negeri 1 Banjar telah melakukan finalisasi data siswa eligible. Yaitu siswa yang dinyatakan layak mendaftar SNBP 2023. Proses seleksi ini masih menggunakan prestasi atau nilai rapor semester 1-5 yang sudah ditempuh selama masa sekolah.
Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sudah diumumkan, Selasa (28/3/2023) pukul 15.00 WIB oleh UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3). Peserta mengetahui status kelulusan dengan masuk ke link pengumuman SNBP 2023.
Berikut ini nama-nama siswa SMAN 1 Banjar yang dinyatakan lulus dan diterima jalur SNBP 2023,
No | NISN | Nama Siswa | Kelas | Nama PTN | Prodi |
1 | 0056258268 | Cahyani Khaerunnisa | XII IPA 1 | IPB | SILVIKULTUR |
2 | 0045127455 | FIKRI ABDULLAH AL HANIF | XII IPA 1 | ITB | FAK. TEKNIK PERTAMB & PERMINYAKAN - KAMPUS CIREBON |
3 | 0045953860 | Widya Kamilatunnisa | XII IPA 2 | ITB | FAKULTAS SENI RUPA & DESAIN |
4 | 0051722738 | ANDINA RAHMADEWI | XII IPA 4 | ITB | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN - KAMPUS CIREBON |
5 | 0048914138 | BAGUS ARIAN ANURULLAH | XII IPS 1 | UI | AKUNTANSI |
6 | 0051230068 | AZMII FAUZIAH | XII IPA 1 | UNPAD | ILMU PETERNAKAN |
7 | 0046154983 | REVINA DWIYANTI | XII IPA 7 | UNPAD | KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN |
8 | 0042344559 | Windi Helnatasa | XII IPS 4 | UNSIL | AKUNTANSI |
9 | 0044235069 | CAHYA INDAH NUR'AENI | XII IPS 2 | UNSIL | EKONOMI PEMBANGUNAN |
10 | 0045029524 | Linda Rosalinda | XII IPS 2 | UNSIL | ILMU POLITIK |
11 | 0058088490 | SUCI NOER APRILYANI | XII IPS 2 | UNSIL | ILMU POLITIK |
12 | 0048136382 | ZAKY ZAHRAN PRAMADITA | XII IPA 4 | UNSIL | INFORMATIKA |
13 | 0055692612 | MIMA NURTSALIST MALDINI 81 | XII IPA 2 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
14 | 0051433212 | MARISHA ADZANI POETRI | XII IPA 4 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
15 | 0046617730 | TIKA ISWANDARI AWALYAH | XII IPA 7 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
16 | 0066643053 | ANGELICA KEZYA MUTIARA SESA BATUBARA | XII IPA 2 | UNSIL | KESEHATAN MASYARAKAT |
17 | 0056264613 | MEGIHARTO NUR JAYADI THIOR | XII IPS 1 | UNSIL | MANAJEMEN |
18 | 0043404420 | Mareta Angelina | XII IPS 2 | UNSIL | MANAJEMEN |
19 | 0058833416 | PRI ANDINI | XII IPS 3 | UNSIL | MANAJEMEN |
20 | 0056879685 | Syahira Mawla Suherman | XII IPS 2 | UNSIL | PENDIDIKAN B. INDONESIA |
21 | 0052070818 | TIARA MEIDIANI PUTRI | XII IPS 4 | UNSIL | PENDIDIKAN B. INDONESIA |
22 | 0046154954 | MOCHAMMAD RIZKI NURAZIZ | XII IPS 2 | UNSIL | PENDIDIKAN B.INGGRIS |
23 | 0046250722 | Ghea Agistira Merdiani | XII IPS 3 | UNSIL | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
24 | 0046678536 | Nida Prastika | XII IPA 6 | UNSIL | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
25 | 0051230061 | NAYLA NADHIR FASYA | XII IPA 7 | UNSIL | TEKNIK SIPIL |
26 | 0044710798 | GUSTIAR PRAMADIKA | XII IPS 4 | UNSOED | ADMINISTRASI PUBLIK |
27 | 0055239065 | INSAN NURANI | XII IPA 7 | UNSOED | BIOLOGI |
28 | 0052650950 | Naina Cinta Yanuar Setianingsih | XII IPA 2 | UNSOED | FARMASI |
29 | 0051230074 | DEYNA AYUSTIATMOJO | XII IPS 4 | UNSOED | HUKUM |
30 | 0049987182 | ALKAYLA HASNA MUTIA | XII IPA 1 | UNSOED | TEKNIK SIPIL |
31 | 0053168592 | NAUFAL MUBAROK | XII IPS 5 | UNY | MANAJEMEN |
32 | 0046512208 | Fathah Fitria Rahmah | XII IPS 4 | UNY | PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA |
33 | 0057761576 | Mayga Sulfiyani | XII IPA 3 | UPI | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG |
34 | 0057363659 | ZAHRA NURAZIZAH | XII IPS 1 | UPI | KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG |
35 | 0047950596 | Intan Ansoriah | XII IPS 1 | UPI | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA |
36 | 0045409906 | NOVITA SARI | XII IPS 3 | UPI | PENDIDIKAN PARIWISATA |
37 | 0046826659 | SRI NOVALINDA | XII IPA 1 | UPI | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA |
38 | 0049185151 | GHINA 'ALYA HISANAH NURUSHIAMI MANSYUR | XII IPA 6 | UPN JATIM | TEKNIK KIMIA |
39 | 0066541417 | Nazwa Aulia Salsabila | XII IPA 1 | USU | EKONOMI PEMBANGUNAN |
Bagi siswa yang belum lolos SNBP tetap semangat meraih peluang emas masa depan. Silahkan daftarkan diri untuk mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).
Komponen tes yang dikerjakan 4 macam subtes, yaitu Potensi Kognitif, Penalaran Matematika, Literasi dalam Bahasa Indonesia, dan Literasi dalam Bahasa Inggris.
Pendaftaran UTBK-SNBT 2023 dibuka 23 Maret hingga 14 April 2023. Pelaksanaan ujian dilaksanakan dua gelombang. Gelombang I dilaksanakan 8 sampai 14 Mei 2023, sedangkan Gelombang II digelar 22 sampai 28 Mei 2023.